Loading, please wait...
Year Player Scores
2022 Atthaya Thitikul 69 - 70 - 69 - 64 = 272 (-16) View Full Results
2021 Inbee Park 66 - 69 - 69 - 70 = 274 (-14) View Full Results
2019 Nasa Hataoka 69 - 70 - 64 - 67 = 270 (-18) View Full Results
2018 Eun-Hee Ji 70 - 68 - 67 - 67 = 272 (-16) View Full Results
2017 Mirim Lee 68 - 68 - 67 - 65 = 268 (-20) View Full Results
2016 Lydia Ko 68 - 67 - 67 - 67 = 269 (-19) View Full Results
2015 Cristie Kerr 67 - 68 - 68 - 65 = 268 (-20) View Full Results
2014 Anna Nordqvist 73 - 68 - 67 - 67 = 275 (-13) View Full Results
2013 Beatriz Recari 69 - 67 - 69 - 74 = 279 (-9) View Full Results
2012 Yani Tseng 67 - 68 - 69 - 70 = 274 (-14) View Full Results
2011 Sandra Gal 67 - 68 - 70 - 71 = 276 (-16) View Full Results
2010 Hee Kyung Seo 70 - 67 - 69 - 70 = 276 (-12) View Full Results
Tournaments
Top Stories